
Aktueller Tabellenstand - DJK FRANKENBERG - Herren III
| Rang | Name | Spiele | W/L | Pkte | Körbe | Diff. |
| 1 | Aachener TG 2 | 16 | 13/3 | 26 | 1182 : 707 | 475 |
| 2 | DJK Elmar Kohlscheid 2 | 16 | 13/3 | 26 | 1167 : 779 | 388 |
| 3 | SG Herzogenrath/Baesweiler 3 | 16 | 13/3 | 26 | 1209 : 731 | 478 |
| 4 | SG 08 Brand-Haaren 7 | 16 | 10/6 | 20 | 996 : 874 | 122 |
| 5 | Schwarz-Rot Aachen | 16 | 8/8 | 16 | 878 : 935 | -57 |
| 6 | DJK Frankenberg 3 | 16 | 7/9 | 14 | 851 : 997 | -146 |
| 7 | BBC Erkelenz | 16 | 5/11 | 9 | 716 : 1012 | -296 |
| 8 | Weidener TV 3 | 16 | 2/14 | 3 | 661 : 1106 | -445 |
| 9 | BV 88 Eschweiler 2 | 16 | 1/15 | 2 | 630 : 1149 | -519 |
|
|
Ergebnisse des letzten Spieltages
| Nr. | Spieltag | Datum | Heim | Gast | Endstand |
| Keine Einträge gefunden! |
Spiele des nächsten Spieltages
| Datum | Heim | Gast | Spielhalle |
